Singles
Michael maakte voordat een album verscheen al van verschillende nummers op het album Singles, dat zijn kleine platen waar vaak maar één of twee nummers op staan, deze verkocht hij dan. Uiteindelijk verswchenen de meeste nummers die op Single waren uitgekomen ook op CD of op plaat.
Wij werken nog druk aan deze site, dus de informatie is nog niet compleet.
|
Title | Label | Release |
![]() |
Got To Be There | Motown | 1971 |
![]() |
Rockin' Robin | Tamla Motown | 1972 |
![]() |
I Wanna Be Where You Are | Motown | 1972 |
![]() |
Ben | Motown | 1972 |
![]() |
Ain't No Sunshine | Motown | 1972 |
![]() |
Happy | Tamla Motown | 1972 |
![]() |
Music And Me | Motown | 1973 |
![]() |
With A Child's Heart | Motown | 1973 |
![]() |
One Day In Your Life | Motown | 1975 |
|
We're Almost There | Motown | 1975 |
|
Just A Little Bit Of You | Motown | 1975 |
|
You Can't Win | Epic | 1978 |
|
Don't Stop 'Til You Get Enough | Epic / CBS | 08.09.1979 |
|
Off The Wall | Epic | 1979 |
|
She's Out Of My Life | Epic | 1979 |
|
A Brand New Day (The Wiz Stars feat. Diana Ross & Michael Jackson) | MCA | 1979 |
|
Girlfriend | Epic | 1979 |
|
Ease On Down The Road (The Wiz Stars feat. Diana Ross & Michael Jackson) | MCA | 1979 |
|
Rock With You | Epic | 02.02.1980 |
|
Someone In The Dark | MCA | 11.1982 |
|
Wanna Be Startin' Somethin' | Epic | 1982 |
|
The Girl Is Mine (Michael Jackson & Paul McCartney) | Epic | 1982 |
|
P.Y.T. (Pretty Young Thing) | Epic | 1982 |
|
Billie Jean | Epic | 1982 |
|
Beat It | Epic | 02.04.1983 |
|
Thriller | Epic | 12.11.1983 |
|
Say Say Say (Paul McCartney & Michael Jackson) | Odeon | 1983 |
|
Human Nature | Epic | 1983 |
|
Girl You're So Together | Motown | 1984 |
|
Farewell My Summer Love | Motown | 1984 |
|
Tell Me I'm Not Dreamin' (Jermaine Jackson & Michael Jackson) | Arista | 1984 |
|
Eaten Alive (Diana Ross & Michael Jackson) | Capitol | 1985 |
|
The Way You Make Me Feel | Epic | 1987 |
|
Bad | Epic | 19.09.1987 |
|
I Just Can't Stop Loving You | Epic | 1987 |
|
Another Part Of Me | Epic | 1987 |
|
Get It (Stevie Wonder & Michael Jackson) | Motown | 1987 |
|
Dirty Diana | Epic | 07.06.1988 |
|
Smooth Criminal | Epic | 19.11.1988 |
|
Man In The Mirror | Epic | 1988 |
|
The 12" Mixes | Epic | 1988 |
|
Todo mi amor eres tu (Michael Jackson & Siedah Garrett) | CBS | 1988 |
|
I Want You Back '88 Remix (Michael Jackson with The Jackson 5) | Motown | 1988 |
|
Leave Me Alone | Epic | 18.02.1989 |
|
Liberian Girl | Epic | 1989 |
|
Black Or White | Epic | 08.11.1991 |
|
Remember The Time | Epic | 08.02.1992 |
|
In The Closet | Epic | 25.04.1992 |
|
Jam | Epic | 13.08.1992 |
|
Heal The World | Epic | 28.11.1992 |
|
Who Is It | Epic | 1992 |
|
Gone Too Soon | Epic | 1993 |
|
Give In To Me | Epic | 1993 |
|
Will You Be There | Epic | 1993 |
|
DMC Megamix | Epic | 1995 |
|
Scream (Michael Jackson & Janet Jackson) | Epic | 31.05.1995 |
|
You Are Not Alone | Epic | 15.08.1995 |
|
Earth Song | Epic | 08.11.1995 |
|
Earth Song / Wanna Be Startin' Somethin' | Epic | 1995 |
|
You Are Not Alone / Rock With You | Epic | 1995 |
|
They Don't Care About Us | Epic | 15.03.1996 |
|
Why (3T feat. Michael Jackson) | 550 | 13.08.1996 |
|
Stranger In Moscow | Epic | 05.09.1996 |
|
They Don't Care About Us / Beat It | Epic | 1996 |
|
Blood On The Dance Floor | Epic | 13.04.1997 |
|
History / Ghosts | Epic | 15.07.1997 |
|
Smile | Epic | 1997 |
|
Limited Edition Minimax CD | Epic | 1997 |
|
You Rock My World | Epic | 08.10.2001 |
|
Butterflies | Epic | 11.2001 |
|
Cry | Epic | 03.12.2001 |
|
One More Chance | Epic | 24.11.2003 |
|
The Girl Is Mine 2008 (Michael Jackson with will.i.am) | Epic | 25.01.2008 |
|
Wanna Be Startin' Somethin' 2008 (Michael Jackson with Akon) | Epic | 21.03.2008 |
|
Beat It 2008 (Michael Jackson with Fergie) | Epic | 2008 |
|
Motown 7" Singles No. 10 (Michael Jackson / Jackson 5) | Motown | 24.04.2009 |
|
This Is It | Epic | 12.10.2009 |
|
Hold My Hand (Michael Jackson feat. Akon) | Epic | 03.12.2010 |
Maak een Gratis Website met JouwWeb