Destiny Tour
De Destiny Tour was een concert tour van de Jacksons, het was wereldwijde tour om het Destiny album te promoten op 22 januari 1979 met hun openingsconcert in Bremen. Landen die werden bezocht zijn onder andere Groot-Brittanië, Nederland, Frankrijk en Kenia. in het voorjaar van 1979 voerden de Jacksons een paar concerten op in Groot-Brittanië. 14 april 1979 begonnen de Jacksons hun U.S. tour in Cleveland, Ohio en eindigden in Los Angeles na een bezoek aan 80 steden in de VS.
Algemeen
De tour starte op 22 januari 1979 in Bremen kort na het uitbrengen van het platina-gecertificeerde Destiny album vorige december. De tour werd opgevoerd op drie continenten, waaronder een tour in Kenia en aantal tours in Groot-Brittanië, voor de tour in de Verenigde Staten. De eerste concertreeks deden de Jackson in middelgrote arena's. Tijdens de reis bracht Michael Jackson zijn multi-platina album Off The Wall uit, waarbij hij zijn broers dwong te gaan optreden in grotere arena's en stadions. Ze veranderden de drummers en voegden een blazerssectie toe, ook ontwierpen ze een soort grote lamp, die "The Jacksons" scheen. Tijdens Ben zou Michael nu ook verplaatst worden op een zwevend platform met lichten. Tenslotte werd de set lijst vernieuwd en werden er extra nummers toegevoegd van het Destiny album (zoals Shake Your Body Down To The Ground) en een paar nummers van Michael's solo-album Off The Wall. De hele Destiny Tour bracht naar schatting ongeveer 7.5 miljoen dollar op.
Set lijst
Eerste concertreeks (1979)
- 1. "Intro"
- 2. "Dancing Machine"
- 3. "Things I Do for You"
- 4. "Ben"
- 5. "I Am Love" alleen in Amsterdan
- 6. "Keep on Dancing"
- 7. Jackson 5 Medley
- "I Want You Back"
- "ABC"
- "The Love You Save"
- 8. "I'll Be There"
- 9. "Band Introduction"
- 10. "Enjoy Yourself"
- 11. "Destiny"
- 12. "Show You the Way to Go"
- 13. "All Night Dancin'"
- 14. "Blame It on the Boogie"
Tweede Concertreeks (1979 - 1980)

- 1. "Intro"
- 2. "Dancing Machine"
- 3. "Things I Do for You"
- 4. "Get It Together" alleen in New Orleans
- 5. "Ben"
- 6. "I Am Love" alleen in New Orleans
- 7. "Keep on Dancing"
- 8. "Off the Wall"
- 9. "I Wanna Be Where You Are" alleen in New Orleans
- 10. "Daddy's Home" alleen in New Orleans
- 11. Jackson 5 Medley
- "I Want You Back"
- "ABC"
- "The Love You Save"
- 12. "I'll Be There"
- 13. "Rock With You"
- 14. "Enjoy Yourself" alleen in New Orleans
- 15. "Blame It On The Boogie"
- 16. "Don't Stop 'Til You Get Enough"
- 17. "Shake Your Body (Down to the Ground)"
Het concert in Londen werd gefilmd door de BBC en was gelekt op het internet. Het geluid en de video zijn van hoge kwaliteit.
Het geluid van het concert in Amsterdam is gelekt op het internet, in hoge kwaliteit.
Een volledige versie van het New Orleans concert was bijna twee weken op YouTube gelekt, maar de gebruiker werwijderde alle nummers.
Ze voerden nummers als I Wanna Be Where You Are en Get It Together op in New Orleans. Later werden deze liederen niet meer opgevoerd.
Een liver verise van Off The Wall werd uitgebracht als een promo videos in 1979. Dezelfde beelden werden gebruikt in 2007, maar de live muziek moest plaats maken voor de album versie van Off The Wall. Foto's van dit concert staan in het Michael Jackson boek getiteld Before He Was King.
Een deel van het Destiny Tour concert werd gefilmd in het Nassau Coliseum in Uniondale op 8 november 1979 en werd gebruikt in het 20/20 profiel van Michael Jackson.
Tour data
Eerste concertreeks
Nummer |
Datum |
Stad | Locatie |
---|---|---|---|
1 | 22 januari 1979 | Bremen, Duitsland | |
2 | 24 januari 1979 | Bremen, Duitsland | |
3 | 26 januari 1979 | Bremen, Duitsland | |
4 | 27 januari 1979 | Frankfurt, Duitsland | |
5 | 28 januari 1979 | Madrid, Spanje | |
6 | 29 januari 1979 | Madrid, Spanje | |
7 | 30 januari 1979 | Madrid, Spanje | |
8 | 1 februari 1979 | Amsterdam, Nederland | |
9 | 2 februari 1979 | Amsterdam, Nederland | |
10 | 6 februari 1979 | Londen, Verenigd Koninkrijk | Rainbow Theater |
11 | 7 februari 1979 | Londen, Verenigd Koninkrijk | |
12 | 8 februari 1979 | Londen, Verenigd Koninkrijk | |
13 | 9 februari 1979 | Londen, Verenigd Koninkrijk | |
14 | 10 februari 1979 | Brighton, Verenigd Koninkrijk | |
15 | 11 februari 1979 | Preston, Verenigd Koninkrijk | |
16 | 12 februari 1979 | Wakefield, Verenigd Koninkrijk | |
17 | 13 februari 1979 | Sheffield, Verenigd Koninkrijk | |
18 | 14 februari 1979 | Genève, Zwitserland | |
19 | 15 februari 1979 | Genève, Zwitserland | |
20 | 16 februari 1979 | Glasgow, Verenigd Koninkrijk | |
21 | 17 februari 1979 | Manchester, Verenigd Koninkrijk | |
22 | 18 februari 1979 | Manchester, Verenigd Koninkrijk | |
23 | 19 februari 1979 | Leeds, Verenigd Koninkrijk | |
24 | 20 februari 1979 | Leeds, Verenigd Koninkrijk | |
25 | 23 februari 1979 | Londen, Verenigd Koninkrijk | |
26 | 24 februari 1979 | Londen, Verenigd Koninkrijk | |
27 | 25 februari 1979 | Bournemouth, Verenigd Koninkrijk | |
28 | 26 februari 1979 | Amsterdam, Nederland | |
29 | 29 februari 1979 | Avignon, Frankrijk | |
30 | 2 maart 1979 | Parijs, Frankrijk | Palace |
31 | 6 maart 1979 | Johannesburg, Zuid-Afrika | |
32 | 7 maart 1979 | Johannesburg, Zuid-Afrika | |
33 | 8 maart 1979 | Johannesburg, Zuid-Afrika | |
34 | 9 maart 1979 | Johannesburg, Zuid-Afrika | |
35 | 10 maart 1979 | Johannesburg, Zuid-Afrika | |
36 | 12 maart 1979 | Dakar, Senegal | |
37 | 13 maart 1979 | Dakar, Senegal | |
38 | 14 maart 1979 | Dakar, Senegal | |
39 | 15 maart 1979 | Dakar, Senegal | |
40 | 16 maart 1979 | Nairobi, Kenia | |
41 | 19 maart 1979 | Johannesburg, Zuid-Afrika | |
42 | 20 maart 1979 | Johannesburg, Zuid-Afrika | |
43 | 21 maart 1979 | Johannesburg, Zuid-Afrika | |
44 | 14 april 1979 | Cleveland, Verenigde Staten | |
45 | 15 april 1979 | Cleveland, Verenigde Staten | |
46 | 19 april 1979 | Valley Forge, Verenigde Staten | |
47 | 22 april 1979 | Valley Forge, Verenigde Staten | |
48 | 25 april 1979 | Chicago, Verenigde Staten | |
49 | 26 april 1979 | Chicago, Verenigde Staten | |
50 | 27 april 1979 | Chicago, Verenigde Staten | |
51 | 29 april 1979 | Chicago, Verenigde Staten | |
52 | 3 mei 1979 | Sint-Petersburg, Verenigde Staten | |
53 | 6 mei 1979 | Jacksonville, Verenigde Staten | |
54 | 10 mei 1979 | Houston, Verenigde Staten | |
55 | 11 - 12 mei 1979 | Houston, Verenigde Staten | |
56 | 16 mei 1979 | Birmingham, Verenigde Staten | |
57 | 17 mei 1979 | Columbus, Verenigde Staten | |
58 | 18 mei 1979 | Nashville, Verenigde Staten | |
59 | 19 mei 1979 | Atlanta, Verenigde Staten | |
60 | 20 mei 1979 | Memphis, Verenigde Staten | |
61 | 24 mei 1979 | Pine Bluff, Verenigde Staten | |
62 | 26 mei 1979 | Kansas City, Verenigde Staten | |
63 | 27 mei 1979 | Oklahoma City, Verenigde Staten | |
64 | 30 mei 1979 | Shreveport, Verenigde Staten | |
65 | 1 juni 1979 | Norfolk, Verenigde Staten | |
66 | 3 juni 1979 | Columbia, Verenigde Staten | |
67 | 8 juni 1979 | Charlotte, Verenigde Staten | |
68 | 9 juni 1979 | Washington, D.C., Verenigde Staten |
Tweede concertreeks
Nummer |
Datum |
Stad | Locatie |
---|---|---|---|
69 | 2 oktober 1979 | New Orleans, Verenigde Staten | Municipal Auditorium |
70 | 3 oktober 1979 | New Orleans, Verenigde Staten | Municipal Auditorium |
71 | 4 oktober 1979 | Shreveport, Verenigde Staten | |
72 | 5 oktober 1979 | Mobile, Verenigde Staten | |
73 | 6 oktober 1979 | Huntsville, Verenigde Staten | |
74 | 7 oktober 1979 | Louisville, Verenigde Staten | Louisville Gardens |
75 | 12 oktober 1979 | Philadelphia, Verenigde Staten | The Spectrum |
76 | 13 oktober 1979 | Rochester, Verenigde Staten | |
77 | 14 oktober 1979 | Pittsburgh, Verenigde Staten | Civic Arena |
78 | 15 oktober 1979 | Saginaw, Verenigde Staten | |
79 | 19 oktober 1979 | Indianapolis, Verenigde Staten | Market Square Arena |
80 | 20 oktober 1979 | St. Louis, Verenigde Staten | Kiel Auditorium |
81 | 21 oktober 1979 | Dayton, Verenigde Staten | |
82 | 25 oktober 1979 | Columbus, Verenigde Staten | |
83 | 26 oktober 1979 | Syracuse, Verenigde Staten | |
84 | 27 oktober 1979 | Buffalo, Verenigde Staten | |
85 | 28 oktober 1979 | Springfield, Verenigde Staten | |
86 | 1 november 1979 | Kalamazoo, Verenigde Staten | |
87 | 2 november 1979 | Chicago, Verenigde Staten | Chicago Stadium |
88 | 3 november 1979 | Cleveland, Verenigde Staten | Convention Center |
89 | 4 november 1979 | Detroit, Verenigde Staten | Cobo Hall |
90 | 5 november 1979 | Detroit, Verenigde Staten | Cobo Hall |
91 | 6 november 1979 | Baltimore, Verenigde Staten | |
92 | 8 november 1979 | Uniondale, Verenigde Staten | |
93 | 9 november 1979 | Hampton, Verenigde Staten | |
94 | 10 november 1979 | Hampton, Verenigde Staten | |
95 | 11 november 1979 | Fayetteville, Verenigde Staten | |
96 | 14 november 1979 | Fort Worth, Verenigde Staten | |
97 | 15 november 1979 | Baton Rouge, Verenigde Staten | Centroplex |
98 | 16 november 1979 | Jackson, Verenigde Staten | Mississippi Coliseum |
99 | 17 november 1979 | Lake Charles, Verenigde Staten | |
100 | 18 november 1979 | Houston, Verenigde Staten | The Summit |
101 | 20 november 1979 | Columbus, Verenigde Staten | |
102 | 21 november 1979 | Greenville, Verenigde Staten | |
103 | 22 november 1979 | Savannah, Verenigde Staten | |
104 | 23 november 1979 | Macon, Verenigde Staten | |
105 | 24 november 1979 | Nashville, Verenigde Staten | Municipal Auditorium |
106 | 25 november 1979 | Atlanta, Verenigde Staten | The Omni Coliseum |
107 | 29 november 1979 | Albuquerque, Verenigde Staten | |
108 | 30 november 1979 | Denver, Verenigde Staten | McNichols Sports Arena |
109 | 2 december 1979 | Honolulu, Verenigde Staten | Neal Blaisdell Center |
110 | 6 december 1979 | Portland, Verenigde Staten | |
111 | 8 december 1979 | Seattle, Verenigde Staten | Seattle Center Coliseum |
112 | 9 december 1979 | Vancouver, Canada | |
113 | 13 december 1979 | San Bernadino, Verenigde Staten | Swing Coliseum |
114 | 14 december 1979 | Phoenix, Verenigde Staten | Arizona Veterans Memorial Coliseum |
115 | 15 december 1979 | San Diego, Verenigde Staten | San Diego Sports Arena |
116 | 16 december 1979 | Oakland, Verenigde Staten | Oakland Coliseum |
117 | 18 december 1979 | Los Angeles, Verenigde Staten | The Forum |
Derde concertreeks
Nummer |
Datum |
Stad | Locatie |
---|---|---|---|
118 | 5 september 1980 | Honolulu, Verenigde Staten | |
119 | 17 september 1980 | Los Angeles, Verenigde Staten | |
120 | 18 september 1980 | Los Angeles, Verenigde Staten | |
121 | 19 september 1980 | Los Angeles, Verenigde Staten | |
122 | 25 september 1980 | Los Angeles, Verenigde Staten | |
123 | 26 september 1980 | Los Angeles, Verenigde Staten |
Bandleden
Eerste concertreeks
- Bass: Michael McKinney
- Extra Gitaar: Bud Rizzo
- Keyboards: James Macfield
- Drums: Tony Lewis
Tweede concertreeks
- Drums: Jonathan Moffett
- Extra Gitaar: Bud Rizzo
- Bass: Michael McKinney
- Keyboards: James Macfield
- Blaasinstrumenten: (East Cost Horns): Wesley Phillips, Cloris Grimes, Alan (Funt) Prater, Rederick (Mac) McMorris
Persoonlijk
- Jackie Jackson: zang
- Tito Jackson: gitaar, zang
- Marlon Jackson: zang
- Michael Jackson: zang
- Randy Jackson: zang, conga's, percussie, piano, keyboards
Maak een Gratis Website met JouwWeb